请注意!受节假日影响市场活跃度可能有所降低,流动性通常会低于正常交易日水平,可能会导致价格大幅变动,建议您在此期间留意自己账户的持仓情况,谨慎操作。
感谢您对Wisuno的关注与支持
11/2025
敬请留意,2025年感恩节即将到来,期间Wisuno部分产品交易时间将发生变化,表格中未提及的品种交易时间不受影响,特此通知。
| MT4交易时间(GMT+2) | |||
|---|---|---|---|
| 产品 | 类型 | 11月27日 / 星期四 | 11月28日 / 星期五 |
| XAGUSD | Metals | 01:00-20:15 | 01:00-20:30 |
| XAUUSD | Metals | 01:00-20:15 | 01:00-20:30 |
| XBRUSD | Energies | 03:00-20:15 | 03:00-20:15 |
| XTIUSD | Energies | 01:00-20:30 | 01:00-20:30 |
| XNGUSD | Energies | 01:00-20:30 | 01:00-20:30 |
| STOCKS | Index | 休市 | 01:00-20:00 |
| UK100 | Index | 01:00-23:00 | 01:00-23:00 |
| JAP225 | Index | 01:00-20:00 | 01:00-20:15 |
| DE30 | Index | 01:00-23:00 | 01:00-23:00 |
| USTEC | Index | 01:00-20:00 | 01:00-20:15 |
| US500 | Index | 01:00-20:00 | 01:00-20:15 |
| US30 | Index | 01:00-20:00 | 01:00-20:15 |
| CCFUSD | Commodity | 休市 | 正常 |
| KCFUSD | Commodity | 休市 | 正常 |
请注意!受节假日影响市场活跃度可能有所降低,流动性通常会低于正常交易日水平,可能会导致价格大幅变动,建议您在此期间留意自己账户的持仓情况,谨慎操作。
感谢您对Wisuno的关注与支持