Les marchés mondiaux des cryptomonnaies regroupent une diversité d’actifs numériques qui apportent une dimension moderne à tout portefeuille d’investissement. Le trading de cryptomonnaies offre des opportunités de diversification et de profit, influencées par les innovations technologiques, les changements réglementaires et l’évolution du sentiment du marché.
| Cryptomonnaies | SPREAD | CONTRAT | LEVIER | SWAP (LONG) | SWAP (SHORT) | HEURES DE TRADING (LUN-VEN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 28 | 10000 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| AVAUSD | 26 | 100 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| BNBUSD | 223 | 10 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DOGUSD | 27 | 10000 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DOTUSD | 13 | 200 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DSHUSD | 27 | 100 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| EOSUSD | 12 | 2000 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| KSMUSD | 29 | 100 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| LNKUSD | 330 | 1000 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| LTCUSD | 4306 | 60 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| SOLUSD | 25 | 100 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XBTUSD | 2690 | 1 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XETUSD | 391 | 6 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XLMUSD | 15 | 20000 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XRPUSD | 134 | 2000 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| Cryptomonnaies | SPREAD | CONTRAT | LEVIER | SWAP (LONG) | SWAP (SHORT) | HEURES DE TRADING (LUN-VEN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD.c | 28 | 10000 | / | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| AVAUSD.c | 26 | 100 | / | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| BNBUSD.c | 223 | 10 | / | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DOGUSD.c | 26 | 10000 | / | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DOTUSD.c | 14 | 200 | / | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DSHUSD.c | 27 | 100 | / | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| EOSUSD.c | 12 | 2000 | / | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| KSMUSD.c | 30 | 100 | / | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| LNKUSD.c | 314 | 1000 | / | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| LTCUSD.c | 4306 | 60 | / | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| SOLUSD.c | 25 | 100 | / | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XBTUSD.c | 2690 | 1 | / | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XETUSD.c | 391 | 6 | / | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XLMUSD.c | 15 | 20000 | / | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XRPUSD.c | 136 | 2000 | / | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| Cryptomonnaies | SPREAD | CONTRAT | LEVIER | SWAP (LONG) | SWAP (SHORT) | HEURES DE TRADING (LUN-VEN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 28 | 10000 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| AVAUSD | 26 | 100 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| BNBUSD | 223 | 10 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DOGUSD | 26 | 10000 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DOTUSD | 14 | 200 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| DSHUSD | 27 | 100 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| EOSUSD | 12 | 2000 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| KSMUSD | 30 | 100 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| LNKUSD | 332 | 1000 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| LTCUSD | 4404 | 60 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| SOLUSD | 25 | 100 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XBTUSD | 2690 | 1 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XETUSD | 391 | 6 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XLMUSD | 16 | 20000 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
| XRPUSD | 133 | 2000 | 20 | -20 | 0 | 00:10-24:00 |
Commencez dès aujourd’hui votre voyage de trading avec Wisuno, où l’innovation, la sécurité et les opportunités convergent pour créer un environnement de trading robuste.

Droits d’auteur © 2025 Wisuno. Tous droits réservés.